국제회계기준 해설(2019) > 기업회계기준

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

 

 

오늘 본 상품 1

  • 국제회계기준 해설(2019)
    국제회계기준 해설( 99,000

BEST PRODUCT

국제회계기준 해설(2019) > 기업회계기준
메인으로

국제회계기준 해설(2019) 요약정보 및 구매

정가 110,000원
판매가격 99,000원 (10%할인)
저자 김태식
출판사 삼일인포마인(주)
발행일 2019-01-18
크기 195 * 265 * 69 mm
쪽수 1,992
배송비 30,000원 이상 무료

상품의 재고가 부족하여 구매할 수 없습니다.

이 분류에 등록된 다른 상품이 없습니다.
  • K-IFRS 의무적용 기업과 상장을 추진하는 모든 기업의 필수 지침서이다. 기업이 적용해야 할 K-IFRS를 원문에 충실한 해설과 사례중심으로 회계실무자 뿐만 아니라 회계사 및 세무사도 쉽게 이해할 수 있게 해설하였다.
  • Chapter 01 재무제표 표시
    01|개 요
    02|재무제표의 목적
    03|전체 재무제표
    04|일반사항
    05|재무제표 공시 및 식별
    06|재무상태표
    07|포괄손익계산서
    08|자본변동표
    09|주 석
    Chapter 02 재고자산
    01|개 요
    02|재고자산의 측정
    03|순실현가능가치
    04|비용의 인식
    05|공 시
    Chapter 03 고객과의 계약에서 생기는 수익
    01|개 요
    02|인 식
    03|측 정
    04|계약원가
    05|표 시
    06|공 시
    Chapter 04 유형자산
    01|개 요
    02|유형자산의 인식
    03|인식시점 이후의 측정
    04|감가상각
    05|제 거
    06|정부보조금
    07|사후처리부채의 변경
    08|노천광산 생산단계의 박토원가
    Chapter 05 투자부동산
    01|개 요
    02|투자부동산의 인식
    03|인식 후의 측정
    04|투자부동산 관련 계정 대체
    05|투자부동산의 처분
    06|공 시
    Chapter 06 매각예정비유동자산과 중단영업
    01|개 요
    02|비유동자산(또는 처분자산집단)의 매각예정 분류
    03|매각예정분류 비유동자산의 측정
    04|표시와 공시
    Chapter 07 차입원가
    01|개 요
    02|차입원가와 적격자산
    03|차입원가의 인식
    04|공 시
    05|외화차입금 관련 차입원가
    Chapter 08 무형자산
    01|개 요
    02|무형자산의 정의
    03|인식과 측정
    04|비용의 인식
    05|인식 후의 측정
    06|내용연수에 따른 회계처리
    07|폐기와 처분
    08|웹 사이트 원가
    09|공 시
    Chapter 09 자산손상
    01|개 요
    02|용어의 정의
    03|손상 가능성이 있는 자산의 식별
    04|회수가능액의 측정
    05|손상차손의 인식과 측정
    06|손상차손의 환입
    07|공 시
    Chapter 10 충당부채·우발부채·우발자산
    01|개 요
    02|충당부채
    03|충당부채의 인식조건
    04|우발부채와 우발자산
    05|충당부채의 측정
    06|충당부채의 변제·변동·사용
    07|인식과 측정의 특수상황
    08|부담금
    09|공 시
    Chapter 11 금융상품 : 표시
    01|개 요
    02|K-IFRS 1032의 목적
    03|K-IFRS 1032의 적용범위
    04|K-IFRS 1032상 용어의 정의
    05|부채와 자본
    06|복합금융상품
    07|신주인수권부사채
    08|자기주식
    09|이자·배당·손익의 회계처리
    10|금융자산과 금융부채의 상계
    11|출자전환
    Chapter 12 금융상품 인식과 측정
    01|개 요
    02|적용범위
    03|인 식
    04|금융자산의 제거
    05|금융부채의 제거
    06|분 류
    07|측 정
    Chapter 13 금융상품 공시
    01|개 요
    02|금융상품 공시의 체계
    03|금융상품에서 생기는 위험의 특성 및 정도
    04|금융자산 양도
    Chapter 14 리 스
    01|개 요
    02|리스의 식별
    03|리스기간
    04|리스이용자
    05|리스제공자
    06|공 시
    07|판매후리스 거래
    Chapter 15 법인세
    01|개 요
    02|법인세 회계의 목적과 적용범위
    03|세무기준액
    04|당기법인세부채(자산)의 인식
    05|이연법인세부채(자산)의 인식
    06|종속기업 등 투자지분의 이연법인세
    07|법인세의 측정
    08|당기법인세와 이연법인세의 인식
    09|표 시
    10|공 시
    Chapter 16 주식기준보상
    01|개 요
    02|인 식
    03|주식결제형 주식기준보상거래
    04|현금결제형 주식기준보상거래
    05|결제선택권이 있는 주식기준보상거래
    06|공 시
    Chapter 17 종업원급여
    01|개 요
    02|단기종업원급여
    03|퇴직급여제도의 구분
    04|퇴직급여 : 확정기여제도
    05|퇴직급여 : 확정급여제도
    06|기타장기종업원급여
    07|해고급여
    08|보험수리적 가정
    Chapter 18 규제이연계정
    01|개 요
    02|인식, 측정, 손상 및 제거
    03|표 시
    04|공 시
    Chapter 19 주당이익
    01|개 요
    02|기본주당이익
    03|희석주당이익
    04|소급적용과 표시
    05|공 시
    Chapter 20 보고기간후사건
    01|개 요
    02|재무제표의 발행승인일
    03|보고기간후사건
    04|공 시
    Chapter 21 회계변경과 오류수정
    01|개 요
    02|회계정책
    03|회계추정
    04|회계오류
    05|소급적용(재작성)할 수 없는 경우
    Chapter 22 현금흐름표
    01|개 요
    02|현금및현금성자산
    03|현금흐름표의 표시
    04|현금흐름표의 작성원리
    05|현금흐름표의 기타 사항
    Chapter 23 사업결합
    01|개 요
    02|취득법의 적용
    03|특정형태의 사업결합
    04|측정기간
    05|사업결합거래 해당 여부 결정
    06|후속측정과 회계처리
    07|공 시
    Chapter 24 연결회계시 지배력 판단
    01|개 요
    02|연결재무제표 작성의 주체 및 면제
    03|피투자자에 대한 지배력
    04|의결권
    05|피투자자의 변동이익에 대한 노출이나 권리
    06|힘과 이익의 연관
    07|투자기업
    Chapter 25 연결회계의 기초 - 취득시점의 연결회계
    01|취득시점의 연결회계
    02|100% 소유 종속기업에 대한 취득일의 연결
    Chapter 26 취득일 이후의 연결
    01|취득일 이후 연결의 시발점
    02|취득일 이후 연결회계처리의 절차
    03|보고기간과 회계정책
    04|종속기업의 수익·비용 및 비지배지분
    05|잠재적 의결권
    Chapter 27 내부거래와 미실현손익
    01|개 요
    02|재고자산 내부거래
    03|유형자산 내부거래
    04|사채 내부거래
    Chapter 28 연결회계의 기타 사항
    01|기중 취득
    02|종속기업에 대한 지분 변동
    03|영업권의 손상차손
    04|별도재무제표에서의 회계처리
    05|연결법인세
    06|복잡한 지배구조
    07|연결자본변동표
    08|연결현금흐름표
    09|해외종속법인 연결
    Chapter 29 관계기업과 공동기업에 대한 투자
    01|개 요
    02|유의적인 영향력
    03|지분법
    04|관계기업투자지분 이상의 손실
    05|관계기업투자지분의 손상차손
    06|관계기업의 재무제표
    Chapter 30 공동약정
    01|개 요
    02|공동지배력
    03|공동약정의 유형
    04|공동약정 당사자들의 재무제표
    05|적용사례
    Chapter 31 타 기업에 대한 지분공시
    01|개 요
    02|적용범위
    03|유의적인 판단과 가정
    04|종속기업에 대한 지분
    05|비연결대상 종속기업의 지분(투자기업들)
    06|공동약정과 관계기업에 대한 지분
    07|비연결구조화 기업에 대한 지분
    Chapter 32 환율변동효과
    01|개 요
    02|기능통화
    03|환율 및 환산방법 개요
    04|K-IFRS 1021상 환산방법
    05|해외사업장의 연결
    06|공 시
    07|외화 거래와 선지급·선수취 대가(K-IFRS 2122)
    Chapter 33 파생상품
    01|파생상품의 의의
    02|내재파생상품
    Chapter 34 위험회피회계
    01|개 요
    02|위험회피수단
    03|위험회피대상항목
    04|위험회피회계 적용조건
    05|적용조건을 충족하는 위험회피관계에 대한 회계처리
    06|유형별 위험회피 회계처리
    07|항목 집합의 위험회피
    08|신용 익스포저를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있는 선택권
    Chapter 35 특수관계자
    01|개 요
    02|용어의 정의
    03|공 시
    Chapter 36 영업부문
    01|개 요
    02|영업부문
    03|공 시
    Chapter 37 중간재무보고
    01|개 요
    02|중간재무보고서의 내용
    Chapter 38 공정가치측정
    01|공정가치측정 기준서의 목적
    02|공정가치측정 기준서의 적용범위
    03|공정가치 측정
    04|비금융자산에 대한 적용
    05|부채 및 자기지분상품에 대한 적용
    06|최초 인식 시점의 공정가치
    07|가치평가기법
    08|공정가치 서열체계
    09|공정가치 공시
  • 사용후기

    등록된 사용후기

    사용후기가 없습니다.

  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

상호명 : 한국세무사회 | 대표자 : 구재이 | 사업자등록번호 : 214-82-01415

전화 : 02-597-2941 | 팩스 : 0508-118-1857 | 주소 : 서울시 서초구 명달로105